首頁>産品與服務>價格信息>正文
閱讀次數: 日期:2022-02-01
| 品 種 | 软件 種 | 規 格 | 價格(門市價) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
|---|---|---|---|---|
| 螺紋软件 | HRB400 | ∮16-25 | 5120 | +100 |
| HRB500 | ∮16-25 | 5420 | +100 | |
| 螺紋软件盤條 | HRB400 | ∮8 | 5400 | +100 |
| 線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 5310 | +100 |
| 45-65# | φ6.5 | 5460 | +50 | |
| 30MnSi | φ8-12 | 5780 | +50 | |
| SWRH82B | φ10-13 | 5500 | +50 | |
| SGLX72A | φ5.5 | 6340 | - | |
| SGLX82A | φ5.5 | 6420 | - | |
| 熱軋卷闆 | Q235B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5180 | +150 |
| Q355B | (3.9-12.99)*(1500-1550) | 5310 | +150 | |
| SPHC | (3.9-12.99)*(1350-1499) | 5190 | +150 | |
| 寬厚闆 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 5550 | +100 |
備注: 以上所報價格為挂牌價(門市價),具體以實際洽談為準。請聯系我們!