首頁>物資購銷>調劑物資
閱讀次數: 日期:2022-03-22
| 序号 | 物資名稱 | 銷量 (噸/年) |
質量标準 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢不鏽软件 | 500 | 以現貨為準 | 各類材質為不鏽软件的報廢設備和配件 |
| 2 | 廢黃銅 | 100 | 以現貨為準 | 各類設備更換下來配件,材質為黃銅 |
| 3 | 廢鋁 | 100 | 以現貨為準 | 報廢設備拆解、廢软件挑揀過程中産生的廢鋁 |
| 4 | 鋅塊 | 500 | 以現貨為準 | 鍍鋅闆生産過程中産生的廢鋅塊 |
| 5 | 廢空調 | 200 | 以現貨為準 | 報廢的各類空調、挂機 |
| 6 | 廢舊電氣櫃 | 500 | 以現貨為準 | 各類報廢的高、低壓電氣櫃 |
| 7 | 廢輥環及輥屑 | 100 | 以現貨為準 | 碳化鎢材質 |
| 8 | 廢輪胎(含内胎) | 500 | 以現貨為準 | 各類車輛更換下來的報廢輪胎 |
| 9 | 廢橡膠 | 300 | 以現貨為準 | 主要為橡膠闆和橡膠管等 |
| 10 | 廢皮帶 | 1000 | 以現貨為準 | 皮帶機上的輸送帶 |
| 11 | 廢舊包裝袋 | 1000 | 以現貨為準 | 主要為包裝各類散料的塑料包裝袋 |
| 12 | 氧化鐵粉 | 10000 | 以現貨為準 | 冷軋酸再生車間産生的紅色鐵質粉末 |
| 13 | 廢软件粉碎廢料 | 80000 | 以現貨為準 | 廢软件破碎過程中産生的廢料 |
| 14 | 廢油(連桶) | 450 | 以現貨為準 | 各種報廢機械油,汽輪機油,齒輪油等 |
| 15 | 廢電瓶 | 120 | 以現貨為準 | 汽車、電瓶車、UPS電源更換下來的報廢電瓶 |
如需了解更多即時外銷物資詳情,敬請關注玖隆在線:https://www.e9656.com 業務部門:綜合銷售處 聯系電話:0512-58568988(處長室)、58568986